BULETIN DE PRESĂ
20 octombrie 2020, ora 13.00
Până astăzi, 20 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 186.254 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
134.395 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.400 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3573 | 120 |
2. | Arad | 3894 | 105 |
3. | Argeș | 6135 | 40 |
4. | Bacău | 6777 | 101 |
5. | Bihor | 4771 | 82 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2004 | 54 |
7. | Botoșani | 2377 | 51 |
8. | Brașov | 7969 | 57 |
9. | Brăila | 3032 | 25 |
10. | Buzău | 3334 | 29 |
11. | Caraș-Severin | 2056 | 72 |
12. | Călărași | 1257 | 37 |
13. | Cluj | 5972 | 228 |
14. | Constanța | 4404 | 91 |
15. | Covasna | 1745 | 41 |
16. | Dâmbovița | 5281 | 62 |
17. | Dolj | 4605 | 57 |
18. | Galați | 5513 | 60 |
19. | Giurgiu | 1564 | 16 |
20. | Gorj | 2507 | 35 |
21. | Harghita | 2081 | 85 |
22. | Hunedoara | 3352 | 71 |
23. | Ialomița | 1741 | 45 |
24. | Iași | 8215 | 214 |
25. | Ilfov | 4674 | 98 |
26. | Maramureș | 3168 | 79 |
27. | Mehedinți | 1741 | 30 |
28. | Mureș | 3309 | 86 |
29. | Neamț | 4928 | 82 |
30. | Olt | 2813 | 44 |
31. | Prahova | 8112 | 132 |
32. | Satu Mare | 1198 | 3 |
33. | Sălaj | 1526 | 34 |
34. | Sibiu | 3677 | 38 |
35. | Suceava | 8038 | 97 |
36. | Teleorman | 2439 | 95 |
37. | Timiș | 6168 | 147 |
38. | Tulcea | 1235 | 14 |
39. | Vaslui | 4189 | 32 |
40. | Vâlcea | 3784 | 34 |
41. | Vrancea | 3124 | 32 |
42. | Mun. București | 27829 | 545 |
43. | – | 143 | – |
TOTAL | 186.254 | 3.400 |
Până astăzi, 5.996 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.