Vezi AICI incidența actualizată a infectărilor cu COVID-19 la nivelul județului Alba!

- Sanatate - octombrie 23, 2020
covid
Distribuie

Vineri, 23 octombrie, DSP Alba a prezentat incidența actualizată a infectărilor cu COVID-19 la nivelul județului Alba.

Astfel, din cei 379708 de locuitori ai județului Alba, 1344 au fost depistați infectați, ceea ce rezultă o incidență de infectare de 3,54

Vă prezentăm mai jos situația la zi pentru fiecare localitate în parte din județul Alba (numărul total de persoane infectate până în prezent, localitatea, populația, numărul de persoane infectate în ultimele 14 zile și incidența):


MEDIU URBAN 228182 1107 4,85

1017 MUNICIPIUL ALBA IULIA 76820 375 4,88
1213 MUNICIPIUL AIUD 25566 171 6,69
1348 MUNICIPIUL BLAJ 20792 71 3,41
1874 MUNICIPIUL SEBES 33042 166 5,02
1151 ORAȘ ABRUD 5291 16 3,02
2915 ORAȘ BAIA DE ARIES 3855 9 2,33
1455 ORAȘ CÂMPENI 7521 42 5,58
1696 ORAȘ CUGIR 25884 118 4,56
1794 ORAȘ OCNA MUREȘ 14076 117 8,31
8096 ORASTEIUS 7303 14 1/92
1936 ORAȘ ZLATNA 8032 8 1,00
MEDIU RURAL 151526 237 1,56
2130 ALBAC 2008
2309 ALMASU MARE 1255 –
2381 ARIESENI 1671 –
2577 AVRAM IANCU 1494 1 0,67
2988 BERGHIN 1934 1 0,52
3039 BISTRA 4620 1 0,22
3397 BLANDIANA 945 –
9026 BUCERDEA GRANOASA 2293 1 0,44
3459 BUCIUM 1440 2 1,39
4106 CALNIC 2008 3 1,49
3761 CENADE 997
3805 CERGAU 1631 5 3/07
3841 CERU-BACAINTI 313
3958 CETATEA DE BALTA 3089 –
1071 CIUGUD 3273 13 3,97
4008 CIURULEASA 1163 1 0,86
4188 CRACIUNELU DE JOS 2150 1 0,47
4142 CRICAU 2016 11 5,46
9019 CUT 1285 4 3,11
4240 DAIA ROMANA 3141 14 4,46
4268 DOSTAT 1023 3 2,93
4302 FARAU 1513 –
4366 GALDADEJOS 4559 7 1,54
4482 GARBOVA 2156 4 1,86
4525 GARDA DE SUS 1541 1 0,65
4703 HOPARTA 1160 1 0,86
4767 HOREA 1963 2 1,02
4927 IGHIU 7085 8 1/13
4981INTREGALDE 571 –
5103JIDVEI 5342 1 0,19
5167 LIVEZILE 1240 2 1,61
5210 LOPADEA NOUA 2643 5 1,89
5309 LUNCA MUREȘULUI 2597 7 2,70
5336 LUPSA 2978 8 2,69
5577 METES 2833 2 0,71
5700 MIHALȚ 3322 1 0,30
5755 MIRASLAU 2006 2 1,00
5826 MOGOS 790 –
6048 NOSLAC 1834 7 3,82
6119 OCOLIȘ 564 –
6164 OHABA 691 –
6217 PIANU 3588 5 1/39
6271 POIANA VADULUI 1078 –
6397 PONOR 708 –
6468 POSAGA 983 –
6547 RADESTI 1315 3 2,28
6627 RAMET 555 –
6592 RAMETEA 1012 3 2,96
6930 ROȘIA DE SECAS 1648 2 1,21
6761 ROȘIA MONTANA 2748 4 1,46
6976 SALCIUA 1439 –
7044 SALISTEA 2395 19 7,93
7348 SANCEL 2622 2 0,76
7384 SANTIMBRU 3035 5 1,65
7099 SASCIORI 6498 12 1,85
7197 SCARISOARA 1569 –
7810 SIBOT 2440 3 1,23
7446 SOHODOL 1693 5 2,95
7865 SONA 4391 1 0,23
7945 SPRING 2672 3 1,12
7767 STREMT 2486 11 4,42
8014 SUGAG 2889 3 1,04
8158 UNIREA 4980 17 3,41
8229 VADU MOȚILOR 1387 3 2,16
8354 VALEA LUNGA 3195 5 1,56
8425 VIDRA 1538 –
8826 VINTU DE JOS 5525 12 2,17

Service camioane
Comments are closed.
Vrei sa primesti notificari cu cele mai noi stiri? DA NU