Ministerul Tineretului și Sportului a anunţat sumele pe care le vor primi federaţiile sportive în 2021 de la bugetul de stat.
Cea mai mare sumă a fost acordată Federației Române de Canotaj, mai exact nouă milioane de lei.
Federaţiile de judo, scrimă, atletism, lupte, gimnastică şi haltere vor primi sume cuprinse între 5 şi 5,3 milioane, cele de baschet şi rugby, 4,3 milioane, respectiv patru milioane, iar Federația Română de Nataţie, trei milioane de lei.
Între federaţiile cu finanţare de la buget apare şi Federația Română Tenis, cu 2,1 milioane de lei.
Mai jos puteți vedea tabelul complet al sumelor primite de federațiile din România de la bugetul de stat.
Federație | Buget 2021 (lei) | Buget 2020 (lei) |
Canotaj | 9.000.000 | 10.000.000 |
Handbal | 5.350.000 | 7.850.000 |
Scrimă | 5.300.000 | 5.100.000 |
Atletism | 5.250.000 | 7.000.000 |
Lupte | 5.070.000 | 6.400.000 |
Judo | 5.000.000 | 5.300.000 |
Gimnastică | 5.000.000 | 4.000.000 |
Baschet | 4.360.000 | 5.000.000 |
Rugby | 4.000.000 | 6.200.000 |
Natație și pentatlon modern | 3.000.000 | 2.600.000 |
Schi biatlon | 3.100.000 | 4.100.000 |
Kaiac-canoe | 2.900.000 | 3.800.000 |
Bob și sanie | 2.900.000 | 3.500.000 |
Tenis de masă | 2.690.000 | 3.900.000 |
Tir sportiv | 2.555.000 | 3.200.000 |
Haltere | 2.530.000 | 4.000.000 |
Volei | 2.475.000 | 3.200.000 |
Box | 2.470.000 | 3.000.000 |
Tenis | 2.100.000 | – |
Hochei pe gheață | 2.030.000 | 3.000.000 |
Polo | 2.025.000 | 2.735.000 |
Kempo | 1.870.000 | 900.000* |
Taekwondo WTF | 1.850.000 | 1.000.000 |
Ciclism | 1.350.000 | 2.400.000 |
Triatlon | 1.000.000 | 400.000 |
Gimnastică ritmică | 1.000.000 | 800.000 |
Tir cu arcul | 585.000 | 600.000 |
Ecvestră | 465.000 | 500.000 |
Yachting | 190.000 | 200.000 |
*Kempo nu este federație olimpică, deși a fost plasată de MTS în acest grup
Federații neolimpice
Federație | Buget 2021 (lei) | Buget 2020 (lei) |
Sambo | 775.000 | 750.000 |
Alpinism și Escalada | 500.000 | 200.000 |
Karate | 450.000 | 700.000 |
Dans Sportiv | 410.000 | 550.000 |
Motociclism | 305.000 | 350.000 |
Șah | 300.000 | 500.000 |
Wush Kung-Fu | 250.000 | 400.000 |
Karting | 245.000 | 200.000 |
Baseball și Softball | 240.000 | 200.000 |
Orientare | 140.000 | 180.000 |
Cricket | 130.000 | 100.000 |
Bowling | 80.000 | 100.000 |
Powerlifting | 75.000 | 100.000 |
Squash | 75.000 | 100.000 |
Criteriul 3
Federație | Buget 2021 (lei) | Buget 2020 (lei) |
Automobilism | 895.000 | 400.000 |
Arte marțiale | 765.000 | 750.000 |
Culturism și fitness | 685.000 | 700.000 |
Taekwondo ITF | 385.000 | 300.000 |
Karate tradițional | 245.000 | 300.000 |
Darts | 75.000 | 100.000 |
Go | 75.000 | – |
Criteriul 4
Federație | Buget 2021 (lei) | Buget 2020 (lei) |
Karate WUKF | 410.000 | 500.000 |
Fotbal tenis CAJ | 300.000 | 400.000 |
Modelism | 145.000 | 250.000 |
Popice | 125.000 | 200.000 |
Karate kyokushin IKO 2 | 120.000 | 150.000 |
Aeronautică | 100.000 | 100.000 |
Radioamatorism | 80.000 | 100.000 |
Pangration athlima | 75.000 | 100.000 |
Chanbara | 75.000 | 100.000 |
Scrable | 75.000 | 100.000 |
Sportul pentru toți | 315.000 | 450.000 |
Oină | 315.000 | 450.000 |